Til almindeligt støbearbejde anbefales blandingsforholdet 1:4 for både støbesand og støbemix - 1 del cement til 4 dele støbesand/støbemix. Udover cement tilsættes vand.
Er du i tvivl om det er støbesand eller støbemix, du har brug for, eller hvor store mængder du har brug for, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice, som vil vejlede dig.
Pris-eksempler på tiplevering af støbesand 0-4 mm i Herning. | Pris |
1 ton støbesand 0,75 m³ (Kubikmeter) | 950,00 dkk inkl. moms & levering |
5 tons støbesand 3,71 m³ (Kubikmeter) | 1.626,25 dkk inkl. moms & levering |
10 tons støbesand 7,41 m³ (Kubikmeter) | 2.471,25 dkk inkl. moms & levering |
Pris-eksempler på tiplevering af støbemix 0-8 mm i Herning. | Pris |
1 ton støbemix 0,67 m³ (Kubikmeter) | 1.016,25 dkk inkl. moms & levering |
5 tons støbemix 3,34 m³ (Kubikmeter) | 1.952,50 dkk inkl. moms & levering |
10 tons støbemix 6,67 m³ (Kubikmeter) | 3.122,50 dkk inkl. moms & levering |
Ja, på Mørupvej 37 i Herning kan du medbringe din trailer og selv skovle støbemix, hvis det er det, du har brug for. Du kan også hente støbesand, som læsses af os på hverdage inden for et bestemt tidsrum. Læs mere om tidspunkter for læsning samt priser på vores hent-selv-side.
Også på Ormstoftvej 8 i Ringkøbing har vi en hent-selv-station, hvor du kan hente fx støbemix.
Læs mere om vores hent-selv-stationer her.