

| Produkt priser inkl. læsning | 0 - 500kg m. læsning | 0 - 750kg m. læsning | 750 - 1500kg m. læsning |
| Bundsikringssand / Rød sand (Hent selv) | 204 | 329 | |
| Flisesand 0-4 mm. (Hent selv) | 204 | 329 | |
| Sandkassesand 0-2 mm. (Hent-selv) | 279 | 479 | |
| Sandkassesand lys 0-1 mm. (Hent-selv) | 279 | 479 | |
| Strandsand lys 0-1 mm. (Hent-selv) | 279 | 479 | |
| Støbemix 0-8 mm. (Hent-selv) | 304 | 529 | |
| Harpet muldjord (renset for sten) (Hent selv) | 254 | 429 | |
| Stabilgrus 0-32 mm (Hent selv) | 279 | 479 | |
| Barkflis (Hent selv) | 529 | 979 | |
| Lys træflis (Hent selv) | 529 | 979 | |
| Topdressing u. gødning (Hent selv) | 429 | 779 | |
| Grå granitskærver (Stenungsund) 11-16 mm. | 430 | 515 | 895 |
| Gråsorte granitskærver (Hyperit) 11-16 mm. | 430 | 515 | 895 |
| Hvide granitskærver (Lysit) 8-16 mm. | 430 | 515 | 895 |
| Gråsorte granitskærver (Norit) 16-32 mm. | 430 | 515 | 895 |
| Sorte DSB granitskærver (Hyperit) 32-45 mm. | 430 | 515 | 895 |
| Sorte gabionsten (Hyperit) 80-200 mm. | 430 | 515 | 895 |
| Grå granitstenmel (Stenungsund) 0-2 mm. | 325 | 410 | 730 |
| Sort granitstenmel (Hyperit) 0-2 mm. | 325 | 410 | 730 |
| Rødbrun stenmel (Havral) 0-4 mm. | 210 | 300 | 515 |
| Produkt priser inkl. læsning | 0 - 500kg m. læsning | 0 - 750kg m. læsning | 750 - 1500kg m. læsning |
| Rødbrune nøddesten vasket 16-32 mm. | 335 | 565 | |
| Hvide nøddesten vasket lyse 16-32 mm. | 360 | 615 | |
| Paksten tørharpet 60-150 mm. | 325 | 565 | |
| Hvide ærtesten vasket 8-16 mm. | 390 | 685 | |
| Hvid/blå ærtesten vasket 8-16 mm. | 390 | 685 | |
| Rødbrune ærtesten vasket 8-16 mm. | 390 | 685 | |
| Singels 32-64 mm. | 360 | 625 | |
| Vejgrus 0-22 mm. | 410 | 730 | |
| Pigsten 60-90 mm. | 1384 | 1728 | 2592 |
| Pigsten 110-200 mm. | 865 | 1080 | 1620 |
| Digesten 200-400 mm. | 865 | 1080 | 1620 |
| Perlegrus 2-8 mm. | 390 | 685 | |
| Parkgrus / Stigrus / Herregårdsgrus | 325 | 540 | |
| Topdressing m. gødning | 700 | 1200 | |
| Topdressing til leret jord | 700 | 1200 | |
| Luksus Champignonmuld | 700 | 1200 | |
| Hækmuld / Højbedsmuld / Plantemuld | 700 | 1200 | |
| Kompost | 350 | 700 | |
| Uharpet muldjord | 195 | 300 | |
| Filtersand / drænsand 0-8 mm. | 245 | 410 | |
| Is-sand Groft / BSG / strø- / faldsand 0-2mm | 245 | 410 | |
| Pudse- / murer- / støbesand 0-4mm | 410 | 730 | |
| Knust asfalt 0-20mm. / Knust beton 0-40mm. | 245 | 390 | |
| Knust tegl 0-40mm. / Knust tegl 0-70mm. | 220 | 355 |








