

| Produkt priser inkl. læsning | 0 - 500kg m. læsning | 0 - 750kg m. læsning | 750 - 1500kg m. læsning |
| Bundsikringssand / Rød sand (Hent selv) | 204 | 329 | |
| Flisesand 0-4 mm. (Hent selv) | 204 | 329 | |
| Sandkassesand 0-2 mm. (Hent-selv) | 279 | 479 | |
| Sandkassesand lys 0-1 mm. (Hent-selv) | 279 | 479 | |
| Strandsand lys 0-1 mm. (Hent-selv) | 279 | 479 | |
| Støbemix 0-8 mm. (Hent-selv) | 304 | 529 | |
| Harpet muldjord (renset for sten) (Hent selv) | 254 | 429 | |
| Stabilgrus 0-32 mm (Hent selv) | 279 | 479 | |
| Barkflis (Hent selv) | 529 | 979 | |
| Lys træflis (Hent selv) | 529 | 979 | |
| Topdressing u. gødning (Hent selv) | 429 | 779 | |
| Grå granitskærver (Stenungsund) 11-16 mm. | 500 | 600 | 1195 |
| Sorte granitskærver (Hyperit) 11-16 mm. | 500 | 600 | 1195 |
| Hvide granitskærver (Lysit) 8-16 mm. | 500 | 600 | 1195 |
| Gråsorte granitskærver (Norit) 16-32 mm. | 500 | 600 | 1195 |
| Sorte DSB granitskærver (Hyperit) 32-45 mm. | 500 | 600 | 1195 |
| Sorte gabionsten (Hyperit) 80-200 mm. | 500 | 600 | 1195 |
| Grå granitstenmel (Stenungsund) 0-2 mm. | 400 | 500 | 900 |
| Sort granitstenmel (Hyperit) 0-2 mm. | 400 | 500 | 900 |
| Rødbrun stenmel (Havral) 0-4 mm. | 260 | 400 | 650 |
| Produkt priser inkl. læsning | 0 - 500kg m. læsning | 0 - 750kg m. læsning | 750 - 1500kg m. læsning |
| Rødbrune nøddesten vasket 16-32 mm. | 400 | 650 | |
| Hvide nøddesten vasket lyse 16-32 mm. | 400 | 650 | |
| Paksten tørharpet 60-150 mm. | 400 | 650 | |
| Hvide ærtesten vasket 8-16 mm. | 450 | 800 | |
| Rødbrune ærtesten vasket 8-16 mm. | 450 | 800 | |
| Singels 32-64 mm. | 400 | 650 | |
| Vejgrus 0-22 mm. | 450 | 800 | |
| Pigsten 60-90 mm. | 1384 | 1728 | 2592 |
| Pigsten 110-200 mm. | 865 | 1200 | 1800 |
| Digesten 200-400 mm. | 865 | 1200 | 1800 |
| Perlegrus 2-8 mm. | 450 | 800 | |
| Parkgrus / Stigrus / Herregårdsgrus | 400 | 650 | |
| Topdressing m. gødning | 700 | 1200 | |
| Topdressing til leret jord | 700 | 1200 | |
| Luksus Champignonmuld | 700 | 1200 | |
| Hækmuld / Højbedsmuld / Plantemuld | 700 | 1200 | |
| Kompost | 350 | 700 | |
| Uharpet muldjord | 195 | 300 | |
| Filtersand / drænsand 0-8 mm. | 245 | 410 | |
| Is-sand Groft / strø- / faldsand 0-2mm | 279 | 479 | |
| Pudse- / murer- / støbesand 0-4mm | 410 | 730 | |
| Knust asfalt 0-20mm. / Knust beton 0-40mm. | 300 | 500 | |
| Knust tegl 0-40mm. / Knust tegl 0-70mm. | 300 | 500 |








